|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 강조하다: | 9600bps NB-IoT 에너지 미터,NB-IoT 에너지 미터 셀룰러 전원,지능형 에너지 미터 9600bps |
||
|---|---|---|---|
| 목 | NB-IOT 단일 상 미터 | NB-IOT 3 상 미터 |
|---|---|---|
| 정확도 수준 | 유효 전력 레벨 1 | |
| 참조 빈도 | 50Hz | |
| 기준 전압 | AC220V (작동 전압 90-300V) | AC3X220/380V ± 20% |
| 직류 | 5 (60) A, 20 (80) a | 1.5 (6) 상호 유도 유형, 5 (60) A, 10 (80) 직접 유형 |
| 전력 소비 | ≤1W/5VA | 위상 당 ≤2W/10VA |
| 보드 비율 | 1200-9600bps | |
담당자: HUANG
전화 번호: 13750007780