|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jaminan: | 1 tahun, 1 tahun | Dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Tekanan: | 1.6 MPa | Jenis: | METER AIR WOLTMANN |
| Tipe pengukuran: | Pengukuran Energi Panas | Antarmuka Komunikasi: | M-Bus / Nirkabel |
| Ketik nama: | Meteran air panas tipe basah horizontal | Tipe tampilan: | LCD digital |
| Kelas perlindungan: | IP65 | Suhu air: | ≤90℃ |
| Bahan: | Tubuh kuningan | Tekanan kerja: | ≤1mpa |
| Flowrange: | 0,6 hingga 6 m³/jam | Temperatureange: | 5°C hingga 90°C |
| Ukuran normal: | 80mm~200mm | ||
| Menyoroti: | Ultrasonik Panas Meter Bor Besar,Ultrasonik hard water heat meter,pengukur panas ultrasonik yang ramah pemeliharaan |
||
Meter panas ultrasonik berdiameter besardengan pengukuran ganda dingin dan panas, konsumsi daya rendah, presisi tinggi, antarmuka MBus/RS485/GPRS, dan merupakan meter utama untuk pipa pemanas dan sistem pendingin udara. Memiliki berbagai kegunaan.
Berlaku:
pengukuran panas di pintu masuk bangunan dan area untuk pemanasan terpusat dan pengukuran energi dingin/panas untuk sistem pendingin udara sentral. Dapat dikombinasikan dengan katup kendali jarak jauh pengontrol suhu, pengumpul data, konsentrator, dan perangkat lunak manajemen untuk membangun "Sistem Manajemen Pengukuran Panas Berbasis Metode Area Waktu-Mati" dan "Sistem Manajemen Pengukuran Panas Berbasis Metode Area Suhu" untuk mencapai pemanasan cerdas dan manajemen jarak jauh.
Aplikasi Produk:
Digunakan untuk mengukur konsumsi energi panas aktual pada pipa utama pemanas perkotaan, pipa utama pemanas bangunan, dan konsumsi energi dingin dan panas dari pipa utama sistem pendingin udara sentral, dll.
Standar yang BerlakuStandar Industri CJ128-2007 "Heat Meter", Standar Nasional GB/T 32224-2015 "at Meter", Prosedur Inspeksi JJG225-2001 "Thermal Energy Meter";
Fitur Produk:
1. Aliran awal kecil, dikombinasikan dengan teknologi paten unik, memastikan akurasi dan stabilitas pengukuran aliran;
2. Dapat dipasang secara horizontal atau vertikal;
3. Tinggi, memenuhi persyaratan kinerja metrologi EN1434 dan CJ 128;
4. Fungsi diagnosis dan alarm kesalahan otomatis
5. Teknologi konsumsi daya rendah, dan masa pakai baterai panjang;
6. Struktur tidak memiliki bagian yang bergerak dan tidak terpengaruh oleh kotoran dalam media, tidak pernah aus;
7. Struktur badan meter langsung, memastikan morfologi medan aliran yang stabil dan kehilangan tekanan rendah;
8. Fungsi pengukuran ganda dingin dan panas, perhitungan konsumsi energi yang cerdas;
9. Fungsi penyimpanan dan kueri data 1 bulan;
10. Fungsi perlindungan data dan pemulihan data jika terjadi kegagalan daya;
11. Tidak terpengaruh oleh gangguan medan magnet eksternal, kinerja;
12. Perintah otomatis saat daya baterai rendah;
13. Meter pengintegrasi memiliki struktur terpisah, yang nyaman untuk pengamatan dan pembacaan; 1. Antarmuka komunikasi M-bus atau RS485 disediakan, yang dapat mewujudkan transmisi data dan kontrol terpusat;
Parameter Teknis:
| Lubang nominal; | Laju aliran biasa | Rentang aliran; | Tekanan kerja maksimum | Rentang suhu | Rentang selisih suhu | Panjang | Lebar | Tinggi | Flensa terhubung | |
| (mm) | (m³/j) | (m³/j) | (Mpa) | (℃) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | baut penghubung | Diameter lingkaran tengah lubang baut |
| 50 | 15 | 0.6~30 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1~50 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6~80 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4~120 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4~200 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6~300 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10~500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16~800 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 24~1200 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30~1500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40~2000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48~2400 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60~3000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Kontak Person: HUANG
Tel: 13750007780