|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Garantie: | 1 Jahr, 1 Jahr | Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Druckbewertung: | 1,6 MPa | Typ: | WOLTMANN WASSERZÄHLER |
| Messtyp: | Wärmeenergiemessung | CommunicationInterface: | M-Bus / Wireless |
| Geben Sie den Namen ein: | Horizontaler Nass-Warmwasserzähler | DisplayType: | Digital LCD |
| Schutzklasse: | IP65 | Wassertemperatur: | ≤90℃ |
| Material: | Messingkörper | Arbeitsdruck: | ≤ 1mpa |
| Flora und Fauna: | 0,6 bis 6 m³/h | Temperaturbereit: | 5°C zu 90°C |
| Normale Größe: | 80mm ~ 200mm | ||
| Hervorheben: | Ultraschallwärmemeter mit großem Bohrwerk,Ultraschall-Wärmemeter für Hartwasser,Wartungsfreundlicher Ultraschallwärmemeter |
||
Ultraschallwärmemeter mit großem Durchmessermit einer doppelten kalten und heißen Messung, geringem Stromverbrauch, hoher Präzision, MBus/RS485/GPRS-Schnittstelle und ist der gängige Zähler für Heizungsleitungen und Klimaanlagen.Es hat eine Vielzahl von Anwendungen.
Anwendung:
Wärmemessung am Eingang von Gebäuden und Bereichen für die zentralisierte Heizung und Kälte-/Wärmeenergie-Messung für zentrale Klimaanlagen.Es kann mit einem Temperaturregler Fernbedienungsventil kombiniert werden, Datenerfassungsgerät, Konzentrator, and management software to build a "Heat Metering Management System Based on On-Off Time Area Method" and a "He Metering Management System Based on Temperature Area Method" to achieve smart heating and remote management.
Anwendung des Produkts:
Es wird verwendet, um den tatsächlichen Wärmeenergieverbrauch von Stadtwärmeleitungen, Gebäudewärmeleitungen,und der Verbrauch an Kälte- und Wärmeenergie der Hauptleitung der zentralen Klimaanlage, usw.
Anwendbare NormenDie Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
Produktmerkmale:
1Der kleine Startdurchfluss in Kombination mit einer einzigartigen patentierten Technologie gewährleistet die Genauigkeit und Stabilität der Durchflussmessung.
2. kann horizontal oder vertikal installiert werden;
3. hohe Leistung, die den Anforderungen der Normen EN 1434 und CJ 128 entspricht;
4Automatische Fehlerdiagnose und Alarmfunktion
5. Niedrige Energieverbrauchstechnologie ist, und die Akkulaufzeit ist lang;
6Die Struktur hat keine beweglichen Teile und wird nicht von Verunreinigungen im Medium beeinflusst und verschleiert sich nie.
7. Direktmesskörperstruktur, die eine stabile Strömungsfeldmorphologie und einen geringen Druckverlust gewährleistet;
8. Doppelkühl- und Heißmessfunktionen, intelligente Berechnung des Energieverbrauchs;
9. Datenspeicherungs- und Abfragefunktion für einen Monat;
10. Datenschutz und Datenwiederherstellungsfunktion bei Stromausfall;
11. nicht von externen Magnetfeldstörungen beeinträchtigt, Leistung;
12. Automatische Anzeige, wenn die Batterie nicht mehr läuft;
13Der integrierende Zähler verfügt über eine separate Struktur, die für Beobachtung und Lesung geeignet ist.die Datenübertragung und zentralisierte Steuerung realisieren kann;
Technische Parameter:
| Nennlänge; | üblicher Durchfluss | Durchflussbereich; | Höchstbetriebsdruck | Temperaturbereich | Temperaturunterschiedsbereich | Länge | Breite | Größe | Verbindungsflansche | |
| (mm) | (m3/h) | (m3/h) | (Mpa) | (°C) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | Verknüpfungsschraube | Durchmesser des Zentralkreises des Schraublochs |
| 50 | 15 | 0.6 ¢30 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1 ¢ 50 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6 ¢ 80 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4 ¢ 120 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4 ¢ 200 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6 ¢ 300 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 300 | 330 | 320 | 8 - M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10 ¢ 500 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 350 | 380 | 360 | 8 - M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16 ¢ 800 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 241200 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30 ¢1500 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40 ¢ 2000 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48 ¢ 2400 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60 ‰ 3000 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Ansprechpartner: HUANG
Telefon: 13750007780