|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Installationstyp: | Horizontal oder vertikal | Verbindungsstück-Faden: | R1/2 |
|---|---|---|---|
| Druckbewertung: | 1,6 MPa | Besonderheit: | Horizontal|Magnetisch|Abnehmbar |
| Wassertemperatur: | ≤ 40°C | Stichwort: | mechanischer Wasserzähler |
| Art des Zifferblatts: | Trockenzifferblatt | Leseeinheiten: | Kubikmeter (m³) |
| Mittlerer Temperaturbereich: | 0,1℃~30℃ | Geben Sie den Namen ein: | Drahtloser Wasserzähler mit Fernablesung |
| Aussenbord-Stromversorgungsanlage: | 5V bis 8V | Arbeitsumgebung: | Digital |
| Schutzklasse: | IP68 | Temperaturbereich: | 0 ° C bis 50 ° C. |
| Durchflussratebereich: | 0,1 bis 10 Kubikmeter pro Stunde | ||
| Hervorheben: | Platzsparender Wasserzähler,Wohnungssteigwasserzähler,Flügelrad-Wasserzähler für vertikales Rohr |
||
Produktmerkmale:
Hohe Präzision, genaue Messung, vertikaler Einbau, bequeme Wartung, technische Indikatoren erfüllen die ISO4064-Standards, der Flüssigkeitsdichtungszähler ist vom gemessenen Wasser getrennt und kann die klare Anzeige lange Zeit aufrechterhalten, die mit Wasser in Kontakt kommenden Teile bestehen aus hochwertigen korrosions- und verschmutzungsbeständigen Materialien, und DN15~25 verwendet Standard-Rohrgewinde.
Wichtigste technische Parameter
|
Zählergröße-- Dia DN (mm) |
Kategorie |
Qs Überlastdurchfluss |
Qp Nenndurchfluss |
Qt Übergangsfluss |
Qminimum Durchfluss | Minimaler Impulswert | Maximaler Impulswert |
| m3/h | 1/h | m3 | |||||
| 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B | 120 | 30 | |||||
| 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B | 200 | 50 | |||||
| 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B | 280 | 70 | |||||
Größe und Gewicht
| Instrumentengröße Dia DN (mm) |
L | B | H | Anschlussgewinde | Gewicht |
|
Länge |
Breite | Höhe | |||
| mm | D | kg | |||
| 15 | 95 | 1359 | 120 | G3/4"B | 1.5 |
| 20 | 99 | 150 | 130 | G1"B | 1.7 |
| 25 | 110 | 160 | 130 | G11/4"B | 3 |
Qualitätszertifizierung und Sicherheitsgewährleistung
Internationale Metrologiezertifizierung - Zertifiziert nach internationalen Metrologiestandards wie OIML R49.
China Metrology Certification (CMC) - Erhalt des gesetzlichen Typgenehmigungszertifikats für Messgeräte.
Doppelzertifizierung für Kalt- und Warmwasser - separat für Kalt- und Warmwassertypen zugelassen.
Zertifizierung für Trinkwasserhygiene und -sicherheit - Überstromkomponenten entsprechen den Trinkwasserhygienestandards.
Strenge Werkstests - Jeder Wasserzähler wird Drucktests und Präzisionskalibrierungen unterzogen.
Physischer Bleisiegelschutz - Bietet Bleisiegelstellen, um illegale Demontage und Manipulation zu verhindern.
Materialsicherheit und Ungiftigkeit - Gewährleistung einer sauberen und sicheren Wasserqualität, die durch den Wasserzähler fließt.
Ansprechpartner: HUANG
Telefon: 13750007780