|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de connexion: | Fileté ou à bride | Plaque de renforcement: | Fer |
|---|---|---|---|
| Type de compteur: | Déplacement positif | Matériau du corps: | Plactic |
| Débit: | Minimum 0,1 à maximum 30 mètres cubes par heure | Connexion: | Bride |
| Pression d'eau: | ≤1.0Mpa | Température de l'eau: | 50℃ |
| Pression maximale: | 1,6 MPA | Fonctionnalité: | Faible débit de démarrage |
| Couvercle: | PP | Classe de précision: | Classe B (±2%) |
| Pièce de queue d'accouplement: | Laiton | Taper: | Minitype avec huit roues numérotées |
| Crépine d'entrée: | Pom | ||
| Mettre en évidence: | Compteur d'eau multijet,Compteur d'eau à disque sec,Compteur d'eau à jet unique en vrac |
||
Principales caractéristiques
● Jet unique, disque sec, entraînement magnétique, anti-magnétique ou non magnétique.
● Convient à l'eau froide (30°C) et à l'eau chaude (90°C), tailles Ø 15 à 25 mm (1/" ′′ 1").
● Matériau de la carrosserie: laiton, nickelé
●Précision de mesure conforme à la norme ISO 4064 classe B
Principaux paramètres techniques
| Taille de mesureDia DN (mm) |
Le type | Qs Débit de surcharge |
Qp Débit nominal |
Le Qt Flux de transition |
Qdébit minimum | Quantité minimale d'impulsion | Quantité maximale d'impulsion |
| M3/h | 1/h | m3 | |||||
| 13 | Une | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B. Pour | 120 | 30 | |||||
| 20 | Une | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B. Pour | 200 | 50 | |||||
| 25 | Une | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B. Pour | 280 | 70 | |||||
Conditions de travail
Température de l'eau dans le compteur d'eau froide: ≤ 50°C
Température de l'eau: ≤ 90°C
Pression de travail ≤ 1,0 MPa
L'avantage de la résistance au débit par rapport aux compteurs d'eau volumétriques - perte de tête plus faible, économie d'énergie et réduction de la consommation.
L'avantage initial de l'investissement par rapport aux compteurs d'eau intelligents - le coût initial le plus bas dans les scénarios où la fonctionnalité à distance n'est pas requise.
Technologie hautement mature - testée par le marché, c'est l'une des technologies classiques des compteurs d'eau mécaniques.
Pas besoin d'énergie externe - dépendant du débit naturel d'eau pour conduire, vert et écologique.
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780