|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Garantie: | 1 an, 1 an | Un accompagnement personnalisé: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Pression nominale: | 1,6 MPa | Taper: | COMPTEUR D'EAU WOLTMANN |
| Type de mesure: | Mesure de l'énergie thermique | CommunicationInterface: | M-Bus / Sans fil |
| Nom de type: | Compteur d'eau chaude horizontal de type humide | DisplayType: | LCD numérique |
| Classe de protection: | IP65 | Température de l'eau: | ≤90℃ |
| Matériel: | Corps en laiton | Pression de travail: | ≤1mpa |
| Couleur de fleur: | 0,6 à 6 m³/h | Temperaturerange: | 5°C à 90°C |
| Taille normale: | 80mm ~ 200mm | ||
| Mettre en évidence: | Mètre thermique à ultrasons à large trou,Calomètre à ultrasons pour eau dure,détecteur de chaleur à ultrasons adapté à l'entretien |
||
Compteur de chaleur ultrasonique de grand diamètreavec double comptage froid et chaud, faible consommation d'énergie, haute précision, interface MBus/RS485/GPRS, et est le compteur principal pour les pipelines de chauffage et les systèmes de climatisation. Il a un large éventail d'utilisations.
Applicable:
comptage de la chaleur à l'entrée des bâtiments et des zones pour le chauffage centralisé et le comptage de l'énergie froid/chaleur pour les systèmes de climatisation centraux. Il peut être combiné avec un robinet de télécommande de contrôleur de température, un collecteur de données, un concentrateur et un logiciel de gestion pour construire un "Système de gestion de comptage de chaleur basé sur la méthode de la zone de temps d'activation-désactivation" et un "Système de gestion de comptage de chaleur basé sur la méthode de la zone de température" pour réaliser un chauffage intelligent et une gestion à distance.
Application du produit :
Il est utilisé pour mesurer la consommation réelle d'énergie thermique des principaux pipelines de chauffage urbain, des principaux pipelines de chauffage des bâtiments et la consommation d'énergie froid et chaleur du pipeline principal du système de climatisation central, etc.
Normes applicablesCJ128-2007 Norme de l'industrie "Compteur de chaleur", GB/T 32224-2015 Norme nationale "Compteur de chaleur", JJG225-2001 Procédure d'inspection "Compteur d'énergie thermique";
Caractéristiques du produit:
1. Faible débit de démarrage, combiné à une technologie brevetée unique, assure la précision et la stabilité de la mesure du débit ;
2. Peut être installé horizontalement ou verticalement ;
3. Élevé, répondant aux exigences de performance métrologique EN1434 et CJ 128 ;
4. Fonction d'alarme et de diagnostic d'erreur automatique
5. La technologie de faible consommation d'énergie est, et la durée de vie de la batterie est longue ;
6. La structure n'a pas de pièces mobiles et n'est pas affectée par les impuretés dans le milieu, ne s'usant jamais ;
7. Structure directe du corps du compteur, assurant une morphologie stable du champ d'écoulement et une faible perte de pression ;
8. Fonctions de comptage double froid et chaud, calcul intelligent de la consommation d'énergie ;
9. Fonction de stockage et d'interrogation des données sur 1 mois ;
10. Fonction de protection et de récupération des données en cas de panne de courant ;
11. Non affecté par les interférences de champ magnétique externe, performance ;
12. Invite automatique lorsque la batterie est faible ;
13. Le compteur intégrateur a une structure séparée, ce qui est pratique pour l'observation et la lecture ; 1. Une interface de communication M-bus ou RS485 est fournie, qui peut réaliser la transmission de données et le contrôle centralisé ;
Paramètres techniques :
| Alésage nominal ; | Débit habituel | Plage de débit ; | Pression de service maximale | Plage de température | Plage de différence de température | Longueur | Largeur | Hauteur | Bride de raccordement | |
| (mm) | (m³/h) | (m³/h) | (Mpa) | (℃) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | boulon de liaison | Diamètre du cercle central du trou de boulon |
| 50 | 15 | 0.6~30 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1~50 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6~80 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4~120 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4~200 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6~300 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10~500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16~800 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 24~1200 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30~1500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40~2000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48~2400 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60~3000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780