Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Protocole de communication: | LoraWan | Stockage de données: | 1 an |
---|---|---|---|
Modèle: | SWM-01 | Alimentation électrique: | Batterie |
Lecture à distance: | Oui | Matériel: | Plastique |
Type de connexion: | Fil | Type d'installation: | horizontal |
Précision: | ± 2% | Température de travail: | -10°C à 55°C |
Débit: | 0,01-25m³ / h | Type de produit: | Mètre d'eau |
Couleur du produit: | Blanc | ||
Mettre en évidence: | 25 m3/h NB-IoT compteur d'eau intelligent,Lecteur à distance NB-IoT compteur d'eau intelligent,25 m3/h Le compteur d'eau LoRaWAN |
Attribut | Valeur |
---|---|
Protocole de communication | LoRaWAN |
Stockage des données | 1 an |
Modèle | SWM-01 |
Alimentation | Batterie |
Lecture à distance | Oui |
Matériau | Plastique |
Type de connexion | Filetage |
Type d'installation | Horizontal |
Précision | ±2% |
Température de fonctionnement | -10℃-55℃ |
Débit | 0.01-25m³/h |
Type de produit | Compteur d'eau |
Couleur du produit | Blanc |
Les compteurs d'eau NB-IoT à bande étroite de l'Internet des objets sont équipés de modules NB-IoT intégrés pour une surveillance à distance sans fil à ultra-longue distance et à faible consommation d'énergie, avec des capacités en ligne en temps réel.
Le système de lecture de compteurs intelligents HUIYUE se compose de trois composants principaux :
Le système est doté d'une architecture de réseau de transmission sans fil à trois niveaux (colonne vertébrale, relais et extension) pour simplifier les opérations et permettre de véritables capacités de lecture de compteurs à distance.
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780