|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar | Ondersteuning op maat: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Drukvast: | 1.6 MPa | Type: | WOLTMANN WATERMETER |
| Meettype: | Meting van thermische energie | CommunicationInterface: | M-Bus / Draadloos |
| Type naam: | Horizontale nattype warmwatermeter | DisplayType: | Digitaal LCD |
| Beschermingsklasse: | IP65 | Watertemperatuur: | ≤90℃ |
| Materiaal: | Messingslichaam | Werkdruk: | ≤1MPa |
| Bloemrassen: | 0,6 tot 6 m³/u | Temperaturerange: | 5°C aan 90°C |
| Normale maat: | 80 mm ~ 200 mm | ||
| Markeren: | Grootborige ultrasone warmtemeter,Ultrasone warmtemeter voor hard water,Onderhoudsvriendelijke ultrasone warmtemeter |
||
Ultrasone warmtemeter met grote diametermet dubbele koude en hete meting, laag stroomverbruik, hoge precisie, MBus/RS485/GPRS-interface, en is de standaardmeter voor verwarmingsleidingen en airconditioningsystemen.Het heeft een breed scala aan toepassingen.
Toepasselijk:
warmtemeters bij de ingang van gebouwen en centraal verwarmingsruimtes en koud-/warmte-energie-meters voor centrale airconditioningsystemen.Het kan worden gecombineerd met een temperatuurcontroller afstandsbediening klep, gegevensverzamelaar, concentrator, and management software to build a "Heat Metering Management System Based on On-Off Time Area Method" and a "He Metering Management System Based on Temperature Area Method" to achieve smart heating and remote management.
Producttoepassing:
Het wordt gebruikt om het werkelijke warmte-energieverbruik te meten van stadsverwarmingsleidingen, gebouwenverwarmingsleidingen,en het verbruik van koel- en warmte-energie van de hoofdleiding van het centrale airconditioningssysteem, enz.
Toepasselijke normenDe nationale norm voor warmte-energie-meters (GB/T 32224-2015).
Productkenmerken:
1De kleine startstroom, gecombineerd met de unieke gepatenteerde technologie, zorgt voor de nauwkeurigheid en stabiliteit van de stroommeting.
2. kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd;
3. hoog, voldoet aan de eisen van EN1434 en CJ 128 inzake metrologische prestaties;
4Automatische foutdiagnose en alarmfunctie
5. laag energieverbruik technologie is, en de levensduur van de batterij is lang;
6De structuur heeft geen bewegende delen en wordt niet beïnvloed door onzuiverheden in het medium, nooit slijtage;
7. Direct-meter carrosserie structuur, zorgen voor een stabiele stroomveld morfologie en lage drukverlies;
8. Dubbele koude en hete meetfuncties, intelligente berekening van het energieverbruik;
9. 1 maand gegevensopslag en queryfunctie;
10. Gegevensbescherming en gegevensherstelfunctie bij stroomstoring;
11. Niet beïnvloed door externe magnetische veldinterferentie, prestaties;
12Automatische waarschuwing wanneer de batterij leeg is;
13De integrerende meter heeft een aparte structuur, die handig is voor observatie en lezing.die gegevensoverdracht en gecentraliseerde controle kan realiseren;
Technische parameters:
| Nominale afmeting; | Gewone doorstroming | De stroomomvang; | Maximale werkdruk | Temperatuurbereik | Temperatuurverschil | Lange | Breedte | Hoogte | Gecombineerde flens | |
| (mm) | (m3/h) | (m3/h) | (Mpa) | (°C) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | schakelbout | Bolt gat midden cirkel diameter |
| 50 | 15 | 0.6 ¢ 30 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1 ¢50 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6 ¢ 80 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4 ¢ 120 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4 ¢ 200 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6 ¢ 300 | 1.0 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10 ¢ 500 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16 ¢ 800 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 24 ¢1200 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30 ¢1500 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40 ¢ 2000 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48 ¢ 2400 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60 ‰ 3000 | 1.6 | 4 ¢ 95 | 3 ¢ 70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780