|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Installatietype: | Horizontaal of verticaal | Schakelaardraad: | R1/2 |
|---|---|---|---|
| Drukbeoordeling: | 1.6 MPa | Functie: | Horizontaal|Magnetisch|Verwijderbaar |
| Watertemperatuur: | ≤ 40°C | Trefwoord: | mechanische watermeter |
| Type wijzerplaat: | Droge wijzerplaat | Eenheden lezen: | Kubieke meter (m³) |
| Gemiddelde temperatuurbereik: | 0,1℃~30℃ | Type naam: | Draadloze watermeter op afstand aflezen |
| externe macht: | 5V ~ 8V | Werkomgeving: | Digitaal |
| Beschermingsklasse: | IP68 | Temperatuurbereik: | 0 ° C tot 50 ° C |
| Stroomsnelheidsbereik: | 0,1 tot 10 kubieke meter per uur | ||
| Markeren: | ruimtebesparende watermeter,Watermeter voor appartementstijgleiding,Vleugelradwatermeter voor verticale pijp |
||
Productkenmerken:
Hoge precisie, nauwkeurige meting, verticale installatie, handig onderhoud, technische indicatoren voldoen aan de ISO4064-normen,de vloeibare afdichtingsreeks teller is gescheiden van het gemeten water en kan een lange tijd een duidelijk beeld behoudenDe onderdelen die met water in contact komen, zijn gemaakt van hoogwaardige anti-corrosie- en anti-fouling materialen en DN15~25 gebruikt standaard buisdraad.
Belangrijkste technische parameters
|
Metergrootte... Dag DN (mm) |
Categorie |
Qs Overbelastingstroom |
Qp Nominale stroom |
Qt Overgangsstroomvolume |
Qminimumstroom | Minimale pulsmengte | Maximale pulsmengte |
| m3/h | 1/h | m3 | |||||
| 15 | Een | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B. | 120 | 30 | |||||
| 20 | Een | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B. | 200 | 50 | |||||
| 25 | Een | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B. | 280 | 70 | |||||
Grootte en gewicht
| Instrumentgrootte Dag DN (mm) |
L | B. | H | Verbindingsdraad | Gewicht |
|
lengte |
breedte | hoogte | |||
| mm | D | kg | |||
| 15 | 95 | 1359 | 120 | G3/4"B | 1.5 |
| 20 | 99 | 150 | 130 | G1B | 1.7 |
| 25 | 110 | 160 | 130 | G11/4"B | 3 |
Kwaliteitscertificering en veiligheidsborging
Internationale metrologische certificering - gecertificeerd volgens internationale metrologische normen zoals OIML R49.
China Metrology Certification (CMC) - Verkrijg het wettelijke typegoedkeuringscertificaat voor meetinstrumenten.
Dubbele certificering voor koud en warm water - afzonderlijk goedgekeurd voor koud en warm water.
Drinkwaterhygiëne en veiligheidscertificering - overstromingscomponenten voldoen aan drinkwaterhygiëne normen.
Strenge fabrieksonderzoeken - elke watermeter wordt onderworpen aan drukonderzoek en nauwkeurige kalibratie.
Fysieke looddichtingsbescherming - zorgt voor looddichtingslocaties om illegale demontage en manipulatie te voorkomen.
Materiaalschade en niet-toxiciteit - het garanderen van een schone en veilige waterkwaliteit die door de watermeter stroomt.
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780