Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Stroomvoorziening: | Batterij | Batterij levensduur: | 10 jaar |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | ± 0,5% | Beschermingsklasse: | IP68 |
Meetbereik: | 0.01-9999.99 m3 | Batterijtype: | Lithium-ion |
technologie: | Slimme meting | Connectiviteit: | Draadloze |
Installatietype: | Inlijnen | Bedrijfstemperatuur: | -10 ° C tot 55 ° C |
Communicatieprotocol: | LoraWan | Type: | Watermeter |
Markeren: | Dataverzamelingseenheid voor AMR-systeem,IP68 Dataverzamelingseenheid,Data concentrator unit |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Stroomvoorziening | Batterij |
Levensduur van de batterij | 10 jaar |
Precisiteit | ± 0,5% |
Beschermingsklasse | IP68 |
Meetbereik | 0.01-9999.99 m3 |
Type batterij | Lithium-ion |
Technologie | Slimme meting |
Connectiviteit | Draadloos |
Typ van installatie | Inline |
Werktemperatuur | -10°C tot 55°C |
Communicatieprotocol | LoRaWAN |
Type | Watermeter |
De Concentrator fungeert als de missie-kritische knooppunt van de intelligente meterleesinfrastructuur en fungeert als de universele toegangspoort tussen uw beheerplatform en duizenden meters.Het is ontworpen om gefragmenteerde meet-ecosystemen te verenigen.Het overbrugt de communicatie-kloof tussen oude en moderne apparaten en zorgt tegelijkertijd voor militaire gegevensintegriteit.
Communicatiemethode | Uplink | Downlink | Werktemperatuur | Relatieve luchtvochtigheid | Energieverbruik | Vervoervermogen |
---|---|---|---|---|---|---|
GPRS | GPRS draadloos mobiel netwerk | Draadloze modus voor micropower, 1200BPS | -25°C tot +65°C | 5% tot 85% niet-condenserend | ≤ 10VA | 255 verzamelaars |
Telefoonlijn | Openbaar telefooncentrale netwerk | |||||
Ethernet | Ethernet | |||||
Internet van de dingen | 4G, CAT1, Ethernet | M-bus, LoRa, RS485 bus | -45°C tot +85°C | 0~95% niet-condenserend | ≤ 20VA | 512, 1000, 128 |
"One Hub, Every Protocol" - Ondersteunt verouderde (M-Bus, RS-485), moderne (LoRa, 4G, CAT.1) en toekomstige (DLMS/COSEM, IEC 62056) communicatiestandaarden.
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780