|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Bedrijfstemperatuur: | -10 ° C tot 50 ° C | Batterij levensduur: | 10 jaar |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | ± 0,5% | Stroomvoorziening: | Batterij |
technologie: | Slimme meting | Type: | Watermeter |
Meetbereik: | 0,01-9999m³ | Monitoring op afstand: | Ja |
Installatietype: | In lijn | Communicatieprotocol: | Draadloze |
Gegevensopslag: | Cloud- | Batterijtype: | Lithium |
Markeren: | NB-IoT Meter Data Collector,Cloud based Meter Data Collector,Battery Powered meter gateway |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C |
Levensduur van de batterij | 10 jaar |
Precisiteit | ± 0,5% |
Stroomvoorziening | Batterij |
Technologie | Slimme meting |
Type | Watermeter |
Meetbereik | 0.01-9999m3 |
Verwijderde controle | - Ja, dat klopt. |
Typ van installatie | In-line |
Communicatieprotocol | Draadloos |
Gegevensopslag | Op de cloud gebaseerd |
Type batterij | Lithium |
De NB-IoT-collector is een geavanceerd gegevensverzamelapparaat dat is ontworpen voor batterijgedreven meterleesapparatuur, met name geschikt voor verspreide, moeilijk toegankelijke grote meters (bv.watermeters) in afgelegen of gedecentraliseerde installaties voor het verkrijgen van elektriciteitHet zorgt voor een betrouwbare, energiezuinige en langeafstandsgegevensoverdracht via NB-IoT-technologie, waardoor het ideaal is voor slim beheer van nutsbedrijven.
Het maakt gebruik van een high-performance 8-bit ultra-low-power MCU-hardwareplatform om regelmatig watermetergegevens te verzamelen en op te slaan, en kan gegevens uitwisselen met het masterstation via NB-IoT.De downlink interface TTL communiceert met de meter, die geschikt is voor het uploaden van gegevens op één punt van gedecentraliseerde geïnstalleerde meters.
Artikel 1 | Detail |
---|---|
Model | FZ-ZD012 |
Stroomvoorziening | busvermogen |
Communicatiemodus | RS-485/M-BUS |
Beschermingsniveau | 600W weerlichtbescherming per lijn van RS-485-interface |
Werkomgeving | Temperatuur 0°C~55°C, luchtvochtigheid 5~95%RH |
Afmetingen | 140 mm*97 mm*24 mm |
Aantal uitgangskanalen | vier uitgangen |
Energieverbruik van de gehele machine | Gemiddelde stroom s5uA in niet-meterafleesstand |
Normale/grenswerkstemperatuur | -25°C~50°C/-30°C~65°C |
Werkvochtigheid | -40°C tot 75°C |
Temperatuur van opslag en vervoer | ≤ 95% |
Ondersteunde protocollen | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: |
Betrouwbaarheid | MTBF≥10X104h |
Interface voor uplink, downlink | NB-loT (Band5 of Band8), 1 TLL-interface |
Onze producttechnische ondersteuning en diensten voor de NB-IoT-collectoren omvatten:
De NB-IoT-collectoren zijn zorgvuldig verpakt in robuuste dozen om een veilige levering te garanderen.
Wij bieden snelle en betrouwbare verzenddiensten voorDe NB-IoT slimme energietellersBestellingen worden meestal verwerkt binnen 24 uur en verzonden via vertrouwde transporteurs om tijdige levering aan onze klanten te garanderen.
A: De merknaam van de NB-IoT-collectoren is HUIYUE.
A: Het modelnummer van de NB-IoT-collectoren is FZ-ZD012.
De NB-IoT-collectoren worden in China geproduceerd.
A: Ja, de NB-IoT-collectoren worden geleverd metCJ/T 188-2004.
A: De minimale orderhoeveelheid voor de NB-IoT-collectoren is 100.
(Opmerking: Aanpasbare protocollen en OEM/ODM-diensten zijn op aanvraag beschikbaar.)
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780