|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 9600 বিপিএস NB-IoT এনার্জি মিটার,NB-IoT সেলুলার চালিত শক্তি মিটার,স্মার্ট এনার্জি মিটার ৯৬০০ বিপিএস |
||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | এনবি-আইওটি সিঙ্গল-ফেজ মিটার | NB-IoT থ্রি-ফেজ মিটার |
|---|---|---|
| নির্ভুলতার মাত্রা | সক্রিয় শক্তি স্তর ১ | |
| রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ | |
| রেফারেন্স ভোল্টেজ | AC220V (ওয়ার্কিং ভোল্টেজ 90-300V) | AC3x220/380V±20% |
| ধ্রুব প্রবাহ | 5 ((60) এ, 20 ((80) এ | 1.5(6)একটি পারস্পরিক আনয়ন টাইপ, 5(60)A, 10(80)একটি সরাসরি টাইপ |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤1W/5VA | ≤2W/10VA প্রতি ধাপে |
| বাউড রেট | ১২০০-৯৬০০ বিপিএস | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUANG
টেল: 13750007780