|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| مزود الطاقة: | بطارية | عمر البطارية: | 10 سنوات |
|---|---|---|---|
| دقة: | ± 0.5 ٪ | فئة الحماية: | IP68 |
| نطاق القياس: | 0.01-9999.99 متر مكعب | نوع البطارية: | ليثيوم أيون |
| تكنولوجيا: | القياس الذكي | الاتصال: | لاسلكي |
| نوع التثبيت: | مضمّن | درجة حرارة التشغيل: | -10 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية |
| بروتوكول الاتصال: | لوراوان | يكتب: | عداد مياه |
| إبراز: | وحدة تركيز بيانات نظام AMR,IP68 وحدة تركيز البيانات,وحدة تركيز البيانات الصف الصناعي,IP68 Data Concentration Unit,data concentrator unit Industrial Grade |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| إمدادات الطاقة | بطارية |
| عمر البطارية | 10 سنوات |
| الدقة | ± 0.5% |
| فئة الحماية | IP68 |
| نطاق القياس | 0.01-9999.99 م3 |
| نوع البطارية | ليتيم أيون |
| التكنولوجيا | القياس الذكي |
| الاتصال | اللاسلكي |
| نوع المنشأة | في الصف |
| درجة حرارة العمل | -10°C إلى 55°C |
| بروتوكول الاتصال | لوروان |
| النوع | عداد المياه |
يعمل المركز كمركز مهم من البنية التحتية الذكية لقراءة العدادات، ويعمل كبوابة عالمية بين منصة الإدارة الخاصة بك وآلاف المترات.تم تصميمها لتوحيد النظم الإيكولوجية المجزأة للقياس (المياه، الكهرباء والغاز والحرارة) ، فإنه يلبي فجوات الاتصالات بين الأجهزة القديمة والحديثة مع ضمان سلامة البيانات العسكرية.
| طريقة التواصل | الرابط الصاعد | الرابط السفلي | درجة حرارة العمل | الرطوبة النسبية | استهلاك الطاقة | قدرة الحمل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRS | شبكة الجوال اللاسلكية GPRS | الوضع اللاسلكي للطاقة الدقيقة، 1200BPS | -25°C إلى +65°C | 5٪ إلى 85٪ غير مكثفة | ≤10VA | 255 جمعية |
| خط الهاتف | شبكة محطة الهاتف العامة | |||||
| الايثرنت | الايثرنت | |||||
| إنترنت الأشياء | 4G، CAT1، Ethernet | حافلة M-BUS، LoRa، حافلة RS485 | -45°C إلى +85°C | 0~95% غير مكثفة | ≤20VA | 512، 1000، 128 |
"مركز واحد، كل بروتوكول" - يدعم معايير الاتصالات القديمة (M-Bus، RS-485) ، الحديثة (LoRa، 4G، CAT.1) ، والمستقبلية (DLMS / COSEM، IEC 62056).
اتصل شخص: HUANG
الهاتف :: 13750007780